Diffusore Coassiale 12” LF, 3” HF (60°H x 60°V), con Griglia
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Standard | Coassiale, Caricato a Tromba con crossover passivo | |
Opzionale | Coassiale, Caricato a Tromba Bi-amp | ||
Con Griglia | |||
Risposta in Frequenza | 50Hz–16kHz | ||
Amplificatore Raccomandato | 1000–1200W @ 8 Ohm | ||
Livello di Uscita | LF | 131 dB SPL | |
HF | 133 dB SPL | ||
Crossover Passivo | 132 dB SPL | ||
Componenti | LF | (1) 12 in. (304.8mm) | |
HF | (1) Diametro Bobina 3 in. (76.2mm) | ||
Impedenza Nominale | LF | 8 Ohm | |
HF | 8 Ohm | ||
Potenza Applicabile | LF | 350W Program / 700W Picco | |
HF | 80W Program / 160W Picco | ||
Dispersione | 60° H x 60° V (Conic) | ||
Connessioni | 12CX-CP-60 | Crossover Passivo | Morsettiera a 2 poli |
12CX-C-60 | Bi-amp | Morsettiera a 4 posizioni | |
Punti di fissaggio integrati |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
*12CX-P-60 | Diffusore Coassiale caricato a Tromba con Crossover Passivo, 12” LF, 3”Bobina HF (60°H x 60°V), Con Griglia |
12CX-60 | Diffusore Coassiale caricato a Tromba Bi-amp, 12” LF, 3”Bobina HF (60°H x 60°V), Con Griglia |
*12CX-P-75 | Diffusore Coassiale caricato a Tromba con Crossover Passivo, 12” LF, 3”Bobina HF (75°H x 75°V), Con Griglia |
12CX-75 | Diffusore Coassiale caricato a Tromba Bi-amp, 12” LF, 3”Bobina HF (75°H x 75°V), Con Griglia |
Download
Scheda DatiFoto ad Alta Risoluzione
Foto ad Bassa Risoluzione