Elemento per curved array a due vie
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Due vie / Bi-amp | |
Risposta in Frequenza | 39Hz–20kHz | |
Amplificatore Raccomandato | 1200–2400W @ 8 Ohm | |
Livello di Uscita | Cont. | 131 dB SPL |
Picco | 133 dB SPL | |
Componenti | LF | (1) 15 in. (380.0mm) |
HF | (2) 1.4 in. (35.6mm),Diametro bobina: 3.0 in. (76.2mm) | |
Impedenza Nominale | LF | 8 Ohm |
HF | 8 Ohm | |
Potenza Applicabile | LF | 1200W Cont. |
HF | 320W Cont. | |
Dispersione | Singolo Cabinet | 100° H x 25° V |
Array di tre cabinet | 100° H x 75° V | |
Connessioni | (1) Morsettiera a 4 poli |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
CAT115 | Elemento per curved array a due vie, 1x15” LF, 2x1.4”Gola, 3”Bobina HF (100° H x 25° V) |
Download
Scheda DatiFoto ad Alta Risoluzione
Foto a Bassa risoluzione