Diffusore Full Range a 3 Vie, 18” LF, 12” MF, 2” HF, (90°H x 40°V) o (60°H x 40°V)
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Tre vie / Tri-amp | |
Risposta in Frequenza | Singolo Cabinet | 40Hz–20kHz |
Amplificatore Raccomandato | LF | 1200–1800W @ 8 Ohm |
Livello di Uscita | Cont. | 131 dB SPL |
Picco | 137 dB SPL | |
Componenti | LF | 18 in. (457.2mm) |
MF | 12 in. (304.8mm) | |
HF | 2 in. (50.8mm) | |
Impedenza Nominale | LF | 8 Ohm |
MF | 8 Ohm | |
HF | 16 Ohm | |
Potenza Applicabile | LF | 800W |
MF | 300W | |
HF | 150W | |
Dispersione | Nominale -6dB | 90° H x 40° V (Ruotabile) |
Opzionale | 60° H x 40° V (Ruotabile) | |
Connessioni | Standard | (1) Connettore EP-8 & (1) Morsettiera a 6 poli |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
R3T-II-94 | Diffusore Full Range a 3 Vie, 18” LF, 12” MF, 2” HF, (90°H x 40°V) |
R3T-II-64 | Diffusore Full Range a 3 Vie, 18” LF, 12” MF, 2” HF, (60°H x 40°V) |
Download
Scheda DatiFoto ad Alta Risoluzione
Foto ad Bassa Risoluzione