Elemento per Line Array grande formato a tre vie
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Line Array | Tre vie / Tri-amp |
Risposta in Frequenza | Singolo Cabinet | 38Hz-20kHz |
Amplificatore Raccomandato | LF | 2000–4000W @ 8 Ohm |
MF/HF | 1000–2000W @ 8 Ohm | |
Livello di Uscita | Dipendente dalla Banda | 145 dB SPL |
Picco | 139 dB SPL | |
Cont. | 136 dB SPL | |
Componenti | LF | (2) 18 in. (457.2mm) |
MF | (6) 6 in. (152.4mm) | |
HF | (3) 1.4 in. (35.6mm)Diametro Bobina: 3.0 in. (76.2mm) | |
Impedenza Nominale | LF | 2 x 8 Ohm |
MF | 5.3 Ohm | |
HF | 5.3 Ohm | |
Potenza Applicabile | LF | 2800W |
MF | 1080W | |
HF | 480W | |
Dispersione | Standard | 90° H x 10° V |
Connessioni | (2) Connettori EP-8 (1 Maschio, 1 Femmina) |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
i218-M-90 | 1 Elemento per Line Array a tre vie, versione touring 2x18” LF, 6x6” MF, 3x1.4”Gola, 3”Bobina HF (90°H x 10°V), pin ad aggancio rapido inclusi |
Download
Scheda DatiFoto ad Alta Risoluzione
Foto a Bassa Risoluzione