Diffusore a due vie con woofer da 15”, modalità Bi-amp / Crossover Passivo selezionabile
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Portatile | Due vie / Bi-amp o Crossover passivo |
Risposta in Frequenza | 58Hz–20kHz | |
Amplificatore Raccomandato | 1000-1200W @ 8 Ohm | |
Livello di Uscita | Picco | 131 dB SPL |
Componenti | LF | (1) 15 in. (381mm) |
HF | (1) 2 in. (50.8mm);Diametro bobina 3.0 (76.2mm) | |
Impedenza Nominale | LF | 8 Ohm |
HF | 16 Ohm | |
Potenza Applicabile | LF | 700W Cont. |
HF | 150W Cont. | |
Dispersione | Standard | 90° H x 40° V (Ruotabile) |
Opzionale | 60° H x 40° V (Ruotabile) | |
Connessioni | Standard | (2) Connettori EP-4 (1 Maschio, 1 Femmina)& (1) Morsettiera a 4 poli |
Opzione per Installazione | (1) Morsettiera a 4 poli |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
kiT15 (94) | Diffusore full range a 2 vie Bi-Amp/ Crossover Passivo, 15” LF, 2”Gola, 3”Bobina HF, (90°H x 40°V) |
kiT15 (64) | Diffusore full range a 2 vie Bi-Amp/Crossover Passivo, 15” LF, 2”Gola, 3”Bobina HF, (60°H x 40°V) |
kiT15-i (94) | Diffusore full range a 2 vie Bi-Amp/Crossover Passivo, 15” LF, 2”Gola, 3”Bobina HF, (90°H x 40°V), Versione per installazione fissa senza connettori EP-4 |
kiT15-i (64) | Diffusore full range a 2 vie Bi-Amp/Crossover Passivo, 15” LF, 2”Gola, 3”Bobina HF, (60°H x 40°V), Versione per installazione fissa senza connettori EP-4 |
kiT15-WR | Diffusore full range a 2 vie Bi-Amp/Crossover Passivo, 15” LF, 2”Gola, 3”Bobina HF, (90°H x 40°V) o (90°H x 40°V), Versione resistente agli agenti atmosferici |
Download
Scheda DatiFoto ad Alta Risoluzione
Foto a Bassa Risoluzione
Brochure