Monitor Video da Palco, pannello a LED da 22”, Versione Touring
Caratteristiche
Monitor video da Palco, pannello a LED da 22”, Versione per Installazione | |
Risoluzione 1920 x 1200 (16:9) | |
Angolo di Visione 170° H/160° V | |
Contrasto: >1,000:1 | |
Connettore Alimentazione: Powercon 110-240V AC | |
Connessioni: | |
12VM-i: | 12VM-i+: |
(1) VGA o (1) DVI | (1) SD/HD-SDI (Connettore BNC) |
*Ingresso diretto del segnale video on richiede l’amplificatore di distribuzione |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
12VM-i-VGA | Monitor Video da Palco, Pannello a LED da 22, Versione per Installazione, Ingresso video VGA |
12VM-i-DVI | Monitor Video da Palco, Pannello a LED da 22, Versione per Installazione, Ingresso video DVI |
12VM-i+ | Monitor Video da Palco, Pannello a LED da 22, Versione per Installazione, Ingresso video BNC |
12VM-i Caratteristiche Distintive | |||
---|---|---|---|
12VM-i-VGA | 12VM-i-DVI | ||
Connettore Ingresso Video | (1) HD15 | (1) DVI | (1) BNC |
Formati Ingresso Video | VGA, SVGA, SXGA, SXGA+, WVGA, WXGA, WUXGA | VGA, SVGA, SXGA, SXGA+, WVGA, WXGA, WUXGA | SMPTE 259/292 SD/HD-SDI |
12VM-i Caratteristiche Comuni | |||
Caratteristiche Video | Display: 22 in. LCD retroilluminazione a LEDAngolo di Visione: 170° H / 160° V Contrasto: >1000:1 | ||
Risoluzione del monitor | Fino a 1920 x 1080 | ||
Connettore Alimentazione | Powercon 110-240V AC | ||
*Tutti I modelli 12VM-I dispongono di ingressi diretti del segnale video e non richiedo l’amplificatore di distribuzione. |
Download
12VM-DAScheda Dati
Foto ad alta risoluzione
Foto a bassa rispoluzione
12VM-DA+
Scheda Dati