Stage Monitor a Due Vie, 12”, Bi-amp o Crossover Passivo
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Due vie / Bi-amp | |
Risposta in Frequenza | 65Hz–17kHz | |
Amplificatore Raccomandato | 1200W Picco @ 8 Ohm | |
Livello di Uscita | Picco | 131 dB SPL |
Componenti | LF | (1) 12 in. (304.8mm) |
HF | (1) 2 in. (50.8mm) | |
Impedenza Nominale | LF | 8 Ohm |
HF | 8 Ohm | |
Potenza Applicabile | LF | 300W Program |
HF | 220W Program | |
Dispersione | Asimmetrica | |
Connessioni | Standard | (2) Connettori EP-4 (1 Maschio, 1 Femmina) |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
WEDGE-L | Stage monitor Bi-amp 12”, sinistro |
WEDGE-R | Stage monitor Bi-amp 12”, destro |
WEDGE-P-L | Stage monitor a 2 vie con Crossover Passivo, 12”, sinistro |
WEDGE-P-R | Stage monitor a 2 vie con crossover Passivo, 12”, sinistro |
Download
Scheda DatiFoto ad Alta Risoluzione
Foto ad Bassa Risoluzione