Subwoofer Singolo Driver 18”
Caratteristiche
Tipo di Altoparlante | Subwoofer Singolo Driver | |
Risposta in Frequenza | Singolo Cabinet | 39Hz–180Hz |
-10 dB Point | 32Hz | |
Amplificatore Raccomandato | 1200–1800W @ 8 Ohm | |
Livello di Uscita | Cont. | 128 dB SPL |
Picco | 131 dB SPL | |
Componenti | LF | (1) 18 in. (457.2mm) |
Impedenza Nominale | LF | 8 Ohm |
Potenza Applicabile | Picco | 1400W |
Connessioni | Standard | (2) Connettori EP-4 (1 Maschio, 1 Femmina) |
Opzionale | (1) Morsettiera a 2 poli |
Modelli Disponibili
Modello | Descrizione |
---|---|
CS18-II | Subwoofer Singolo Driver, 18” |
CS18-II-WR | Subwoofer Singolo Driver, 18”; Versione resistente agli agenti atmosferici con woofer in fibra di carbonio |
Download
Scheda TecnicaFoto ad Alta Risoluzione
Foto a Bassa Risoluzione